ODENS SMYCKE
Vi är kända från TV4s Kalla Fakta som den seriösa guldsmedsbutiken.
Guldpriset (dagensnotering) idag
Guld karat | Pris | Pris |
---|---|---|
24K | 831 kr/g | |
23K | ||
21K | 720 kr/g | |
18K | 689 kr/g | |
14K | 658 kr/g |
Med reservation för eventuella felskrivningar eller prisändringar
Guld karat | Pris | Pris |
24K | 831 kr/g | |
23K | ||
21K | 720 kr/g | |
18K | 689 kr/g | |
14K | 658 kr/g |
Övriga ädelmetaller
metall | ca.Pris vår högsta pris |
---|---|
Silver | 3.5-6 kr/g |
Tandguld | 240.- kr/g |
Platina | 318. kr/g |
Med reservation för eventuella felskrivningar eller prisändringar
Alltid minst 18 års med giltig svenskt legitimation!
inga värderings avgifter eller avdrag hos oss och vi lämnar ett pris utifrån dina föremål utan kostnad
välkomna in för ett kostnadsfri värdering önskar du boka tid?